| Substância | Por kg | Por cápsula |
|---|---|---|
| Ác. Eicosapentaenoico - EPA (mín.) | 80 g | 80 mg |
| Ác. Docosahexaenoico - DHA (mín.) | 360 g | 360 mg |
| Vitamina C (mín.) | 20,8 g | 20,8 mg |
| Vitamina E (mín.) | 76.620 UI | 76,62 UI |
| Selênio total (mín.) | 140 mg | 140 mcg |
| 1 x de R$143,74 sem juros | Total R$143,74 | |
| 2 x de R$71,87 sem juros | Total R$143,74 |
